1、Models
OpenAI
| Name | Price (Input/Output Tokens) | Description |
|---|---|---|
| gpt-4o | Input: $2.5 /M tokens Output: $10 /M tokens | 经典推荐 |
| gpt-4o-all | Input: $2.5 /M tokens Output: $10 /M tokens | 经典推荐 |
| o1 | Input: $15 /M tokens Output: $60 /M tokens | 经典推荐 |
| o1-preview | Input: $15 /M tokens Output: $60 /M tokens | 经典推荐 |
| o1-mini | Input: $1.1 /M tokens Output: $4.4 /M tokens | 经典推荐 |
| o3 | Input: $2 /M tokens Output: $8 /M tokens | 经典推荐 |
| o3-pro | Input: $20 /M tokens Output: $80 /M tokens | 贵族专享 |
| o3-mini | Input: $1.1 /M tokens Output: $4.4 /M tokens | 经典推荐 |
| o4-mini | Input: $1.1 /M tokens Output: $4.4 /M tokens | 经典推荐 |
| gpt-4.1 | Input: $2 /M tokens Output: $8 /M tokens | 经典推荐 |
| gpt-4.1-nano | Input: $0.1 /M tokens Output: $0.4 /M tokens | 经典推荐 |
| gpt-4.1-mini | Input: $0.4 /M tokens Output: $1.6 /M tokens | 经典推荐 |
| gpt-4.5 | Input: $75 /M tokens Output: $150 /M tokens | 土豪金 |
| o1-pro | Input: $150 /M tokens Output: $600 /M tokens | 土豪金 |
Claude
| Name | Price | Description |
|---|---|---|
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Input Tokens: $3 / M tokens Output Tokens: $15 / M tokens Cache Write: $3.75 / M tokens | 编程好助手 |
| claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Input Tokens: $3 / M tokens Output Tokens: $15 / M tokens Cache Write: $3.75 / M tokens | 经典推荐 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Input Tokens: $3 / M tokens Output Tokens: $15 / M tokens Cache Write: $3.75 / M tokens | 经典推荐 |
| claude-sonnet-4-20250514-thinking | Input Tokens: $3 / M tokens Output Tokens: $15 / M tokens Cache Write: $3.75 / M tokens | 经典推荐 |
| claude-opus-4-20250514 | Input Tokens: $15 / M tokens Output Tokens: $75 / M tokens Cache Write: $18.75 / M tokens | 经典推荐 |
| claude-opus-4-20250514-thinking | Input Tokens: $15 / M tokens Output Tokens: $75 / M tokens Cache Write: $18.75 / M tokens | 经典推荐 |
Gemini
| Name | Price | Description |
|---|---|---|
| gemini-2.5-pro-preview-03-25 | Input Tokens: $1.25 / M tokens Output Tokens: $10 / M tokens | 编程好助手 |
| gemini-2.5-flash-preview-04-17 | Input Tokens: $0.15 / M tokens Output Tokens: $3.5 / M tokens | 经典推荐 |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20 | Input Tokens: $0.15 / M tokens Output Tokens: $3.5 / M tokens | 经典推荐 |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | Input Tokens: $1.25 / M tokens Output Tokens: $10 / M tokens | 经典推荐 |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05 | Input Tokens: $1.25 / M tokens Output Tokens: $10 / M tokens | 经典推荐 |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05-thinking | Input Tokens: $1.25 / M tokens Output Tokens: $10 / M tokens | 经典推荐 |
xAI
| Name | Price | Description |
|---|---|---|
| grok-3 | Input Tokens: $3 / M tokens Output Tokens: $15 / M tokens | 编程好助手 |
| grok-3-fast | Input Tokens: $5 / M tokens Output Tokens: $25 / M tokens | 编程好助手 |
| grok-3-deepsearch | Input Tokens: $2 / M tokens Output Tokens: $8 / M tokens | 编程好助手 |
Meta
| Name | Price | Description |
|---|---|---|
| llama-4-maverick | Input Tokens: $0.6 / M tokens Output Tokens: $1.8 / M tokens | 编程好助手 |
| llama-4-scout | Input Tokens: $0.27 / M tokens Output Tokens: $1.44 / M tokens | 编程好助手 |
Qwen
| Name | Price | Description |
|---|---|---|
| qwen3-235b-a22b | Input Tokens: $2 / M tokens Output Tokens: $20 / M tokens | 是 Qwen3 系列的旗舰模型。拥有 235 亿参数,采用混合专家 (MoE) 架构。特别适合需要高性能推理的复杂任务,如编码、数学和多模态应用。 |